


옥내케비넷 스텐함
DEU,옥내콘트롤박스,노출분전함,옥내스텐함,서스함,서스함체,옥내노출분전함,
- 박스 : 케비넷형 콘트롤박스
- 재질 : SUS201, 속판(GI 1.6T)
- 구성 : 푸시버튼, 좌우전선바(사이즈600mm이상부터)
- 하단 : 넉아웃 가공
옥내용 케비넷 SUS 1.2T DEU
| 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
두께(mm) | 속판 | 규격(mm) 가로*세로*깊이 |
|---|---|---|---|---|
| DEU(WC)-1725-10 | 46,000 | 1.2 T | 100*180 | 170*250*100 |
| DEU(WC)-2025-12 | 49,000 | 1.2 T | 120*170 | 200*250*120 |
| DEU(WC)-2030-12 | 53,000 | 1.2 T | 120*220 | 200*300*120 |
| DEU(WC)-2030-15 | 54,000 | 1.2 T | 120*220 | 200*300*150 |
| DEU(WC)-2530-15 | 61,000 | 1.2 T | 170*220 | 250*300*150 |
| DEU(WC)-2535-15 | 66,000 | 1.2 T | 170*270 | 250*350*150 |
| DEU(WC)-3030-15 | 68,000 | 1.2 T | 220*220 | 300*300*150 |
| DEU(WC)-3030-20 | 73,000 | 1.2 T | 220*220 | 300*300*200 |
| DEU(WC)-3040-15 | 73,000 | 1.2 T | 220*320 | 300*400*150 |
| DEU(WC)-3040-20 | 78,000 | 1.2 T | 220*320 | 300*400*200 |
| DEU(WC)-3545-15 | 92,000 | 1.2 T | 250*350 | 350*450*150 |
| DEU(WC)-3545-20 | 99,000 | 1.2 T | 250*350 | 350*450*200 |
| DEU(WC)-4040-15 | 94,000 | 1.2 T | 300*300 | 400*400*150 |
| DEU(WC)-4040-20 | 97,000 | 1.2 T | 300*300 | 400*400*200 |
| DEU(WC)-4050-15 | 99,000 | 1.2 T | 300*400 | 400*500*150 |
| DEU(WC)-4050-20 | 105,000 | 1.2 T | 300*400 | 400*500*200 |
| DEU(WC)-4060-15 | 117,000 | 1.2 T | 300*500 | 400*600*150 |
| DEU(WC)-4060-20 | 119,000 | 1.2 T | 300*500 | 400*600*200 |
| DEU(WC)-5040-15 | 102,000 | 1.2 T | 500*400 | 500*400*150 |
| DEU(WC)-5040-20 | 114,000 | 1.2 T | 500*400 | 500*400*200 |
| DEU(WC)-5050-15 | 126,000 | 1.2 T | 400*400 | 500*500*150 |
| DEU(WC)-5050-20 | 134,000 | 1.2 T | 400*400 | 500*500*200 |
| DEU(WC)-5060-15 | 139,000 | 1.2 T | 400*500 | 500*600*150 |
| DEU(WC)-5060-20 | 150,000 | 1.2 T | 400*500 | 500*600*200 |
| DEU(WC)-5070-15 | 155,000 | 1.2 T | 400*600 | 500*700*150 |
| DEU(WC)-5070-20 | 165,000 | 1.2 T | 400*600 | 500*700*200 |
| DEU(WC)-5560-15 | 153,000 | 1.2 T | 450*500 | 550*600*150 |
| DEU(WC)-6040-15 | 131,000 | 1.2 T | 500*300 | 600*400*150 |
| DEU(WC)-6050-15 | 150,000 | 1.2 T | 500*400 | 600*500*150 |
| DEU(WC)-6060-15 | 167,000 | 1.2 T | 500*500 | 600*700*150 |
| DEU(WC)-6060-20 | 177,000 | 1.2 T | 500*500 | 600*700*200 |
| DEU(WC)-6070-15 | 185,000 | 1.2 T | 500*600 | 600*700*150 |
| DEU(WC)-6070-20 | 196,000 | 1.2 T | 500*600 | 600*700*200 |
| DEU(WC)-6080-15 | 238,000 | 1.2 T | 500*700 | 600*800*150 |
| DEU(WC)-6080-20 | 252,000 | 1.2 T | 500*700 | 600*800*200 |
| DEU(WC)-6090-15 | 257,000 | 1.2 T | 500*800 | 600*900*150 |
| DEU(WC)-60100-15 | 279,000 | 1.2 T | 500*900 | 600*1000*150 |
| DEU(WC)-60100-20 | 294,000 | 1.2 T | 500*900 | 600*1000*200 |
| DEU(WC)-70100-15 | 330,000 | 1.2 T | 600*900 | 700*1000*150 |
| DEU(WC)-70120-15 | 379,000 | 1.2 T | 600*1100 | 700*1200*150 |
| DEU(WC)-70120-20 | 400,000 | 1.2 T | 600*1100 | 700*1200*200 |
ver 2026.08