


노출연강 방수함
RD,냉장고타입,전기박스,콘트롤박스,전기분전함,옥내방수함,옥내방수철함,철박스,방수철함,
- 박스 : 냉장고도어형 콘트롤박스
- 재질 : SPHC 1.6T 도색 5Y7/1, 속판(GI 1.6T)
- 구성 : 방수고무패킹, 좌우전선바(사이즈600mm이상부터)
옥내방수 STEEL 1.6T RD-(TB)
| 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
속판 | 규격(mm) 가로*세로*깊이 |
소방(도어적색) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| RD(TB)-3030-15 | 50,000 | 230*230 | 300*300*150 | - | - |
| RD(TB)-3030-20 | 54,000 | 230*230 | 300*300*200 | - | - |
| RD(TB)-3040-15 | 60,000 | 220*320 | 300*400*150 | - | - |
| RD(TB)-3040-20 | 68,000 | 220*320 | 300*400*200 | - | - |
| RD(TB)-4040-15 | 73,000 | 320*320 | 400*400*150 | - | - |
| RD(TB)-4040-20 | 81,000 | 320*320 | 400*400*200 | - | - |
| RD(TB)-4050-15 | 82,000 | 320*420 | 400*500*150 | - | - |
| RD(TB)-4050-20 | 90,000 | 320*420 | 400*500*200 | 112,000 | TB-F |
| RD(TB)-5050-15 | 91,000 | 400*400 | 500*500*150 | - | - |
| RD(TB)-5050-20 | 105,000 | 400*400 | 500*500*200 | - | - |
| RD(TB)-5060-15 | 105,000 | 400*500 | 500*600*150 | - | - |
| RD(TB)-5060-20 | 119,000 | 400*500 | 500*600*200 | - | - |
| RD(TB)-5060-25 | 126,000 | 400*500 | 500*600*250 | - | - |
| RD(TB)-5070-15 | 115,000 | 400*600 | 500*700*150 | - | - |
| RD(TB)-5070-20 | 126,000 | 400*600 | 500*700*200 | 157,000 | TB-F |
| RD(TB)-5560-15 | 115,000 | 450*500 | 550*600*150 | - | - |
| RD(TB)-5560-20 | 126,000 | 450*500 | 550*600*200 | - | - |
| RD(TB)-6060-15 | 124,000 | 500*500 | 600*600*150 | - | - |
| RD(TB)-6060-20 | 135,000 | 500*500 | 600*600*200 | - | - |
| RD(TB)-6070-15 | 132,000 | 500*600 | 600*700*150 | - | - |
| RD(TB)-6070-20 | 147,000 | 500*600 | 600*700*200 | 186,000 | TB-F |
| RD(TB)-6070-25 | 150,000 | 500*600 | 600*700*250 | - | - |
| RD(TB)-6080-15 | 144,000 | 500*700 | 600*800*150 | - | - |
| RD(TB)-6080-20 | 157,000 | 500*700 | 600*800*200 | 202,000 | TB-F |
| RD(TB)-6080-25 | 177,000 | 500*700 | 600*800*250 | - | - |
| RD(TB)-6090-15 | 163,000 | 500*800 | 600*900*150 | - | - |
| RD(TB)-6090-20 | 172,000 | 500*800 | 600*900*200 | 227,000 | TB-F |
| RD(TB)-60100-15 | 181,000 | 500*900 | 600*1000*150 | - | - |
| RD(TB)-60100-20 | 195,000 | 500*900 | 600*1000*200 | - | - |
| RD(TB)-60120-15 | 229,000 | 500*1100 | 600*1200*150 | - | - |
| RD(TB)-60120-20 | 246,000 | 500*1100 | 600*1200*200 | - | - |
| RD(TB)-60130-15 | 251,000 | 500*1200 | 600*1300*150 | - | - |
| RD(TB)-60130-20 | 268,000 | 500*1200 | 600*1300*200 | - | - |
| RD(TB)-7080-15 | 178,000 | 600*700 | 700*800*150 | - | - |
| RD(TB)-7080-20 | 192,000 | 600*700 | 700*800*200 | 243,000 | TB-F |
| RD(TB)-7090-15 | 192,000 | 600*800 | 700*900*150 | - | - |
| RD(TB)-7090-20 | 208,000 | 600*800 | 700*900*200 | - | - |
| RD(TB)-7090-25 | 214,000 | 600*800 | 700*900*250 | - | - |
| RD(TB)-70100-15 | 209,000 | 600*900 | 700*1000*150 | - | - |
| RD(TB)-70100-20 | 220,000 | 600*900 | 700*1000*200 | 294,000 | TB-F |
| RD(TB)-70110-15 | 223,000 | 600*1000 | 700*1100*150 | - | - |
| RD(TB)-70110-20 | 239,000 | 600*1000 | 700*1100*200 | - | - |
| RD(TB)-70120-15 | 248,000 | 600*1100 | 700*1200*150 | - | - |
| RD(TB)-70120-20 | 264,000 | 600*1100 | 700*1200*200 | 349,000 | TB-F |
| RD(TB)-70120-25 | 321,000 | 600*1100 | 700*1200*250 | - | - |
| RD(TB)-70130-20 | 302,000 | 600*1200 | 700*1300*200 | - | - |
| RD(TB)-70140-20 | 313,000 | 600*1300 | 700*1400*200 | - | - |
| RD(TB)-70150-20 | 332,000 | 600*1400 | 700*1500*200 | - | - |
| RD(TB)-70160-20 | 343,000 | 600*1500 | 700*1600*200 | - | - |
| RD(TB)-80100-20 | 260,000 | 700*900 | 800*1000*200 | - | - |
| RD(TB)-80100-25 | 288,000 | 700*900 | 800*1000*250 | - | - |
| RD(TB)-80120-20 | 322,000 | 700*1100 | 800*1200*200 | 395,000 | TB-F |
| RD(TB)-80120-25 | 333,000 | 700*1100 | 800*1200*250 | - | - |
| RD(TB)-80130-25 | 361,000 | 700*1200 | 800*1300*250 | - | - |
| RD(TB)-80140-25 | 375,000 | 700*1300 | 800*1400*250 | 474,000 | TB-F |
| RD(TB)-80150-25 | 401,000 | 700*1400 | 800*1500*250 | - | - |
| RD(TB)-80160-25 | 422,000 | 700*1500 | 800*1600*250 | 526,000 | TB-F |
| RD(TB)-80180-25 | 465,000 | 700*1700 | 800*1800*250 | - | - |
| RD(TB)-80200-25 | 575,000 | 700*1900 | 800*2000*250 | - | - |
| RD(TB)-90120-28 | 412,000 | 800*1100 | 900*1200*280 | - | - |
| RD(TB)-90140-28 | 451,000 | 800*1300 | 900*1400*280 | - | - |
| RD(TB)-90160-28 | 499,000 | 800*1500 | 900*1600*280 | - | - |
| RD(TB)-90180-28 | 549,000 | 800*1700 | 900*1800*280 | - | - |
| RD(TB)-90200-28 | 597,000 | 800*1900 | 900*2000*280 | - | - |
ver 2026.08