
옥외방수 철함 이중도어
rg,전기박스,옥외방수함,옥외방수철함,옥외방수이중도어,노출연강,스틸분전함,철제분전함,옥외이중문,
- 재질 : 5Y7/1 속판GI1.6T
- 구성 : 방수 고무 패킹, 속판(GI1.6T), 철 안조방, 접지볼트 M6×12㎜, 방수 턴핸들, 푸시버튼(내부문), PC창, 하부타공+커버(가로 600 이상), 케이블 고정 B/K(용접)(가로 500 이상) ※ 접지선 별도 구매
- 베이스 : 높이1400mm 이상부터 장착
옥외방수 이중문 STEEL 1.6T RG(TS)
| 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
PC창 | 규격(mm) 가로*세로*깊이 |
속판(mm) 가로*세로 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| RG(TS)- 3040-25 | 160,000 | 170*250 | 300*400*250 (1.6T) | 220*320 |
재질 : STEEL 아크릴(PC) 포함 색상 : 5Y7/1 |
| RG(TS)-4050-25 | 202,000 | 210*330 | 400*500*250 (1.6T) | 320*420 | |
| RG(TS)-5060-25 | 267,000 | 300*440 | 500*600*250 (1.6T) | 400*500 | |
| RG(TS)-5060-30 | 292,000 | 300*440 | 500*600*300 (1.6T) | 400*500 | |
| RG(TS)-5070-25 | 292,000 | 300*500 | 500*700*250 (1.6T) | 400*600 | |
| RG(TS)- 6070-25 | 235,000 | 380*500 | 600*700*250 (1.6T) | 500*600 | |
| RG(TS)-6080-25 | 364,000 | 380*600 | 600*800*250 (1.6T) | 500*700 | |
| RG(TS)-6080-30 | 396,000 | 380*600 | 600*800*300 (1.6T) | 500*700 | |
| RG(TS)-6090-30 | 401,000 | 380*660 | 600*900*300 (1.6T) | 500*800 | |
| RG(TS)-7080-25 | 428,000 | 480*560 | 700*800*250 (1.6T) | 600*700 | |
| RG(TS)-7090-30 | 498,000 | 480*660 | 700*900*300 (1.6T) | 600*800 | |
| RG(TS)- 70100-30 | 530,000 | 480*660 | 700*1000*300 (1.6T) | 600*900 | |
| RG(TS)-70120-30 | 604,000 | 480*660 | 700*1200*300 (1.6T) | 600*1100 | |
| RG(TS)- 80120-30 | 561,000 | 별도견적 | 800*1200*300 (1.6T) | 700*1100 |
재질 : STEEL 아크릴(PC) 별도 색상 : 5Y7/1 B=BASE |
| RG(TS)- 80120-35 | 580,000 | 별도견적 | 800*1200*350 (1.6T) | 700*1100 | |
| RG(TS)-80140-40 B15 | 794,000 | 별도견적 | 800*1400*400 (1.6T) | 700*1300 | |
| RG(TS)- 80160-40 B15 | 867,000 | 별도견적 | 800*1600*400 (1.6T) | 700*1500 | |
| RG(TS)- 80180-40 B15 | 940,000 | 별도견적 | 800*1800*400 (1.6T) | 700*1700 | |
| RG(TS)- 90180-40 B15 | 1,020,000 | 별도견적 | 900*1800*400 (1.6T) | 800*1700 |
ver 2026.08