옥외방수 스텐함

sc,전기박스,옥외스텐함,스텐분전함,스텐분전반,노출sus함,서스함체,서스함,서스분전함,sus함,

옥외방수 SUS 201 1.2T SC-(WO)

모델명 소비자단가
(부가세 별도)
속판 규격(mm)
가로*세로*깊이
304 1.2T 단가
(부가세 별도)
SC(WO)-2025-15 74,000 130*170 200*250*150 -
SC(WO)-2030-15 81,000 120*220 200*300*150 109,000
SC(WO)-2530-15 89,000 170*220 250*300*150 -
SC(WO)-2535-15 97,000 170*270 250*350*150 -
SC(WO)-3030-15 96,000 230*230 300*300*150 -
SC(WO)-3030-20 102,000 230*230 300*300*200 -
SC(WO)-3040-15 101,000 220*320 300*400*150 163,000
SC(WO)-3040-20 111,000 220*320 300*400*200 173,000
SC(WO)-3545-15 122,000 270*370 350*450*150 -
SC(WO)-3545-20 129,000 270*370 350*450*200 -
SC(WO)-4040-15 125,000 320*320 400*400*150 -
SC(WO)-4040-20 137,000 320*320 400*400*200 -
SC(WO)-4050-15 135,000 320*420 400*500*150 210,000
SC(WO)-4050-20 145,000 320*420 400*500*200 229,000
SC(WO)-4050-25 178,000 320*420 400*500*250 -
SC(WO)-4060-15 162,000 320*520 400*600*150 -
SC(WO)-4060-20 170,000 320*520 400*600*200 -
SC(WO)-5050-15 168,000 400*400 500*500*150 -
SC(WO)-5050-20 178,000 400*400 500*500*200 -
SC(WO)-5060-15 177,000 400*500 500*600*150 276,000
SC(WO)-5060-20 190,000 400*500 500*600*200 292,000
SC(WO)-5060-25 226,000 400*500 500*600*250(주문)
SC(WO)-5070-15 196,000 400*600 500*700*150 -
SC(WO)-5070-20 208,000 400*600 500*700*200 327,000
SC(WO)-5560-15 200,000 450*500 550*600*150
SC(WO)-6060-15 224,000 500*500 600*600*150 -
SC(WO)-6060-20 236,000 500*500 600*600*200 -
SC(WO)-6070-15 239,000 500*600 600*700*150 366,000
SC(WO)-6070-20 252,000 500*600 600*700*200 388,000
SC(WO)-6070-25 300,000 500*600 600*700*250(주문)
SC(WO)-6080-15 261,000 500*700 600*800*150 -
SC(WO)-6080-20 277,000 500*700 600*800*200 416,000
SC(WO)-6080-25 330,000 500*700 600*800*250 -
SC(WO)-6090-15 309,000 500*800 600*900*150 -
SC(WO)-6090-20 323,000 500*800 600*900*200 447,000
SC(WO)-6090-25 355,000 500*800 600*900*250 -
SC(WO)-60100-15 337,000 500*900 600*1000*150 -
SC(WO)-60100-20 353,000 500*900 600*1000*200 474,000
SC(WO)-60120-20 399,000 500*1100 600*1200*200 -
SC(WO)-7080-15 330,000 600*700 700*800*150
SC(WO)-7080-20 343,000 600*700 700*800*200 469,000
SC(WO)-7090-15 353,000 600*800 700*900*150 -
SC(WO)-7090-20 376,000 600*800 700*900*200 -
SC(WO)-70100-15 383,000 600*900 700*1000*150 -
SC(WO)-70100-20 401,000 600*900 700*1000*200 541,000
SC(WO)-70100-25 439,000 600*900 700*1000*250 -
SC(WO)-70100-35 513,000 600*900 700*1000*350 -
SC(WO)-70120-15 454,000 600*1100 700*1200*150 -
SC(WO)-70120-20 475,000 600*1100 700*1200*200 663,000
SC(WO)-70140-20 553,000 600*1300 700*1400*200 -
SC(WO)-70160-20 620,000 600*1500 700*1600*200 -
SC(WO)-80100-20 475,000 700*900 800*1000*200 -
SC(WO)-80120-20 531,000 700*1100 800*1200*200 -
SC(WO)-80120-35 627,000 700*1100 800*1200*350 -
ver 2026.08
SC-2030-15(하단타공 없습니다)
가로 600이상부터 하단 가공처리 되어 있습니다