

옥외방수 스텐함 이중도어
sw,asw,이중문,옥외방수함,옥외방수스텐함,옥외방수서스함,방수함체,옥외용함체,스텐분전함,전기박스,옥외이중문,
- 박스 : 빗물받이 삼각지붕형 옥외방수함
- 재질 : SUS201 (SUS304 주문제작 가능), 속판(GI 1.6T)
- 구성 : 방수고무패킹, PC창, 좌우전선바(사이즈600mm이상부터)
옥외방수 이중문 SUS 201 SW(WS)
[PC창-별도견적]은 기본 PC창 없이 출고되고 별도 견적(추가공임) 으로 제작됩니다
| 두께 | 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
규격(mm) 가로*세로*깊이 |
PC창(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2T | SW(WS)-3040-25 | 190,000 | 300*400*250 | 170*250 |
| 1.2T | SW(WS)-4050-25 | 245,000 | 400*500*250 | 210*330 |
| 1.2T | SW(WS)-5060-25 | 326,000 | 500*600*250 | 300*440 |
| 1.2T | SW(WS)-5060-30 | 340,000 | 500*600*300 | 300*440 |
| 1.2T | SW(WS)-5070-25 | 367,000 | 500*700*250 | 300*500 |
| 1.2T | SW(WS)-6070-25 | 434,000 | 600*700*250 | 380*500 |
| 1.2T | SW(WS)-6070-30 | 459,000 | 600*700*300 | 380*500 |
| 1.2T | SW(WS)-6080-25 | 486,000 | 600*800*250 | 380*600 |
| 1.2T | SW(WS)-6090-30 | 542,000 | 600*900*300 | 380*660 |
| 1.2T | SW(WS)-7080-25 | 554,000 | 700*800*250 | 480*560 |
| 1.2T | SW(WS)-7090-30 | 624,000 | 700*900*300 | 480*660 |
| 1.2T | SW(WS)-70100-30 | 677,000 | 700*1000*300 | 480*660 |
| 1.2T | SW(WS)-70120-30 | 758,000 | 700*1200*300 | 480*660 |
| 1.2T | SW(WS)-70140-40 B15 | 908,000 | 700*1400*400 | 별도견적 |
| 1.2T | SW(WS)-80120-35 | 704,000 | 800*1200*350 | 별도견적 |
| 1.5T | SW(WS)-80140-40 B15 | 1,137,000 | 800*1400*400 | 별도견적 |
| 1.5T | SW(WS)-80160-40 B15 | 1,229,000 | 800*1600*400 | 별도견적 |
| 1.5T | SW(WS)-80180-40 B15 | 1,324,000 | 800*1800*400 | 별도견적 |
| 1.5T | SW(WS)-90180-40 B15 | 1,435,000 | 900*1800*400 | 별도견적 |
ver 2026.08
옥외방수 이중문 SUS 304 1.2T SW(KS)
[PC창-별도견적]은 기본 PC창 없이 출고되고 별도 견적(추가공임) 으로 제작됩니다
| 두께 | 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
규격(mm) 가로*세로*깊이 |
PC창(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2T | SW(KS)-3040-25 | 282,000 | 300*400*250 | 170*250 |
| 1.2T | SW(KS)-4050-25 | 366,000 | 400*500*250 | 210*330 |
| 1.2T | SW(KS)-5060-25 | 476,000 | 500*600*250 | 300*440 |
| 1.2T | SW(KS)-5060-30 | 539,000 | 500*600*250 | 300*440 |
| 1.2T | SW(KS)-6070-25 | 627,000 | 600*700*250 | 380*500 |
| 1.2T | SW(KS)-7080-30 | 797,000 | 700*800*250 | 480*560 |
| 1.2T | SW(KS)-70100-30 | 918,000 | 700*1000*300 | 480*660 |
| 1.2T | SW(KS)-70120-30 | 1,042,000 | 700*1200*300 | 480*660 |
| 1.5T | SW(KS)-80140-40 B15 | 1,608,000 | 800*1400*400 | 별도견적 |
ver 2026.08