


옥내방수 스텐함
SY,옥내SUS함,노출스텐함,방수함,냉장고타입,방수분전함,서스함체,서스함,전기분전함,SUS분전함
- 박스 : 냉장고도어형 콘트롤박스
- 재질 : SUS201 (SUS304 주문제작 가능), 속판(GI 1.6T)
- 구성 : 방수고무패킹, 좌우전선바(사이즈600mm이상부터)
옥내방수 SUS 201 1.2T SY-(WB)
| 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
속판 | 규격(mm) 가로*세로*깊이 |
304 1.2T 단가 (부가세 별도) |
|---|---|---|---|---|
| SY(WB)-2025-15 | 61,000 | 130*170 | 200*250*150 | - |
| SY(WB)-2030-12 | 64,000 | 120*220 | 200*230*120 | - |
| SY(WB)-2030-15 | 64,000 | 120*220 | 200*300*150 | 98,000 |
| SY(WB)-2530-15 | 72,000 | 170*220 | 250*300*150 | 106,000 |
| SY(WB)-2535-15 | 77,000 | 170*270 | 250*350*150 | - |
| SY(WB)-3030-15 | 77,000 | 230*230 | 300*300*150 | - |
| SY(WB)-3030-20 | 83,000 | 230*230 | 300*300*200 | - |
| SY(WB)-3040-15 | 90,000 | 220*320 | 300*400*150 | 130,000 |
| SY(WB)-3040-20 | 99,000 | 220*320 | 300*400*200 | 149,000 |
| SY(WB)-3545-15 | 106,000 | 270*370 | 350*450*150 | - |
| SY(WB)-3545-20 | 117,000 | 270*370 | 350*450*200 | - |
| SY(WB)-4040-15 | 109,000 | 320*320 | 400*400*150 | - |
| SY(WB)-4040-20 | 122,000 | 320*320 | 400*400*200 | - |
| SY(WB)-4050-15 | 117,000 | 320*420 | 400*500*150 | 174,000 |
| SY(WB)-4050-20 | 133,000 | 320*420 | 400*500*200 | 187,000 |
| SY(WB)-4060-15 | 133,000 | 320*420 | 400*600*150 | - |
| SY(WB)-4060-20 | 149,000 | 320*420 | 400*600*200 | - |
| SY(WB)-5050-15 | 144,000 | 400*400 | 500*500*150 | - |
| SY(WB)-5050-20 | 157,000 | 400*400 | 500*500*200 | - |
| SY(WB)-5060-15 | 154,000 | 400*500 | 500*600*150 | 221,000 |
| SY(WB)-5060-20 | 168,000 | 400*500 | 500*600*200 | 243,000 |
| SY(WB)-5070-15 | 174,000 | 400*600 | 500*700*150 | - |
| SY(WB)-5070-20 | 190,000 | 400*600 | 500*700*200 | - |
| SY(WB)-5560-15 | 179,000 | 450*500 | 550*600*150 | - |
| SY(WB)-5570-15 | 194,000 | 450*500 | 550*700*150 | - |
| SY(WB)-6060-15 | 195,000 | 500*500 | 600*600*150 | - |
| SY(WB)-6060-20 | 211,000 | 500*500 | 600*600*150 | - |
| SY(WB)-6070-15 | 210,000 | 500*600 | 600*700*150 | 306,000 |
| SY(WB)-6070-20 | 230,000 | 500*600 | 600*700*200 | 333,000 |
| SY(WB)-6080-15 | 234,000 | 500*700 | 600*800*150 | 358,000 |
| SY(WB)-6080-20 | 248,000 | 500*700 | 600*800*200 | 373,000 |
| SY(WB)-6080-25 | 274,000 | 500*700 | 600*800*250 | - |
| SY(WB)-6090-15 | 261,000 | 500*800 | 600*900*150 | 371000 |
| SY(WB)-6090-20 | 280,000 | 500*800 | 600*900*200 | 402000 |
| SY(WB)-6090-25 | 294,000 | 500*800 | 600*900*250 | - |
| SY(WB)-60100-15 | 290,000 | 500*900 | 600*1000*150 | - |
| SY(WB)-60100-20 | 314,000 | 500*900 | 600*1000*200 | - |
| SY(WB)-60110-15 | 310,000 | 500*1000 | 600*1100*150 | - |
| SY(WB)-60110-20 | 333,000 | 500*1000 | 600*1100*200 | - |
| SY(WB)-60120-15 | 333,000 | 500*1100 | 600*1200*150 | - |
| SY(WB)-7080-15 | 277,000 | 600*700 | 700*800*150 | - |
| SY(WB)-7080-20 | 298,000 | 600*700 | 700*800*200 | 394,000 |
| SY(WB)-7090-15 | 301,000 | 600*800 | 700*900*150 | - |
| SY(WB)-7090-20 | 323,000 | 600*800 | 700*900*200 | - |
| SY(WB)-7090-25 | 341,000 | 600*800 | 700*900*250 | - |
| SY(WB)-70100-15 | 323,000 | 600*900 | 700*1000*150 | - |
| SY(WB)-70100-20 | 346,000 | 600*900 | 700*1000*200 | 456,000 |
| SY(WB)-70100-25 | 371,000 | 600*900 | 700*1000*250 | - |
| SY(WB)-70100-35 | 416,000 | 600*900 | 700*1000*350 | - |
| SY(WB)-70110-15 | 366,000 | 600*1000 | 700*1100*150 | - |
| SY(WB)-70110-20 | 392,000 | 600*1000 | 700*1100*200 | 542,000 |
| SY(WB)-70120-15 | 389,000 | 600*1100 | 700*1200*150 | - |
| SY(WB)-70120-20 | 414,000 | 600*1100 | 700*1200*200 | 571,000 |
| SY(WB)-70130-20 | 470,000 | 600*1200 | 700*1300*200 | - |
| SY(WB)-70140-20 | 509,000 | 600*1300 | 700*1400*200 | - |
| SY(WB)-70160-20 | 560,000 | 600*1500 | 700*1600*200 | - |
| SY(WB)-80100-20 | 410,000 | 700*900 | 800*1000*200 | - |
| SY(WB)-80100-25 | 442,000 | 700*900 | 800*1000*250 | - |
| SY(WB)-80120-20 | 474,000 | 700*1100 | 800*1200*200 | - |
| SY(WB)-80120-25 | 502,000 | 700*1100 | 800*1200*250 | - |
| SY(WB)-80120-35 | 546,000 | 700*1100 | 800*1200*350 | - |
ver 2026.08