



노출연강 콘트롤박스
DES,철함,철박스,전기분전함,분전반,캐비넷,케비넷,옥내용,옥내철함,
- 박스 : 케비넷형 콘트롤박스
- 색상 : 5Y7/1
- 두께 : 1.0T, 1.6T
- 속판 : GI1.6T
- 참고 : 하단 넉아웃 가공처리 되어있습니다
콘트롤박스 DES 옥내용케비넷 1.0T
| 두께 | 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
속판 가로*세로 |
규격(mm) 가로*세로*깊이 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0T | DES-2030-12,15 | 16,000 | 140*240 | 200*300*120,150 |
| 1.0T | DES-3020-12,15 | 16,000 | 240*140 | 300*200*120,150 |
| 1.0T | DES-2535-12,15 | 20,000 | 190*290 | 250*350*120,150 |
| 1.0T | DES-2535-18 | 22,000 | 190*290 | 250*350*180 |
| 1.0T | DES-3525-12,15 | 20,000 | 290*190 | 350*250*120,150 |
| 1.0T | DES-3030-15 | 22,000 | 240*240 | 300*300*150 |
| 1.0T | DES-3030-18 | 24,000 | 240*240 | 300*300*180 |
| 1.0T | DES-3040-15 | 24,000 | 240*340 | 300*400*150 |
| 1.0T | DES-3040-18 | 26,000 | 240*340 | 300*400*180 |
| 1.0T | DES-4030-15 | 24,000 | 340*240 | 400*300*150 |
| 1.0T | DES-4030-18 | 24,000 | 340*240 | 400*300*180 |
| 1.0T | DES-3545-15 | 27,000 | 290*390 | 350*450*150 |
| 1.0T | DES-3545-20 | 29,000 | 290*390 | 350*450*200 |
| 1.0T | DES-4535-15 | 27,000 | 390*290 | 450*350*150 |
| 1.0T | DES-4535-20 | 29,000 | 390*290 | 450*350*200 |
| 1.0T | DES-4040-15 | 29,000 | 340*340 | 400*400*150 |
| 1.0T | DES-4050-15 | 29,000 | 340*440 | 400*500*150 |
| 1.0T | DES-4050-20 | 31,000 | 340*440 | 400*500*200 |
| 1.0T | DES-4060-15 | 36,000 | 340*540 | 400*600*150 |
| 1.0T | DES-4060-20 | 38,000 | 340*540 | 400*600*200 |
| 1.0T | DES-5040-15 | 29,000 | 440*340 | 500*400*150 |
| 1.0T | DES-5040-20 | 31,000 | 440*340 | 500*400*200 |
| 1.0T | DES-4555-15 | 37,000 | 390*490 | 450*550*150 |
| 1.0T | DES-4555-20 | 39,000 | 390*490 | 450*550*200 |
| 1.0T | DES-5050-15 | 37,000 | 440*440 | 500*500*150 |
| 1.0T | DES-5060-15 | 38,000 | 440*540 | 500*600*150 |
| 1.0T | DES-5060-20 | 40,000 | 440*540 | 500*600*200 |
| 1.0T | DES-5560-15 | 55,000 | 490*540 | 550*600*150 |
| 1.0T | DES-6050-15 | 38,000 | 540*440 | 600*500*150 |
| 1.0T | DES-6050-20 | 40,000 | 540*440 | 600*500*200 |
| 1.0T | DES-5070-15 | 53,000 | 440*640 | 500*700*150 |
| 1.0T | DES-5070-20 | 55,000 | 440*640 | 500*700*200 |
| 1.0T | DES-5080-15 | 60,000 | 440*740 | 500*800*150 |
| 1.0T | DES-5080-20 | 62,000 | 440*740 | 500*800*200 |
| 1.0T | DES-6060-15 | 57,000 | 540*540 | 600*600*150 |
| 1.0T | DES-6070-15 | 69,000 | 540*640 | 600*700*150 |
| 1.0T | DES-6070-20 | 71,000 | 540*640 | 600*700*200 |
| 1.0T | DES-6080-15 | 75,000 | 540*740 | 600*800*150 |
| 1.0T | DES-6080-20 | 78,000 | 540*740 | 600*800*200 |
| 1.0T | DES-6090-15 | 92,000 | 540*840 | 600*900*150 |
| 1.0T | DES-6090-20 | 95,000 | 540*840 | 600*900*200 |
| 1.0T | DES-60100-15 | 113,000 | 540*940 | 600*1000*150 |
| 1.0T | DES-60100-20 | 117,000 | 540*940 | 600*1000*200 |
| 1.0T | DES-60120-15 | 123,000 | 540*1040 | 600*1200*150 |
| 1.0T | DES-60120-20 | 128,000 | 540*1040 | 600*1200*200 |
| 1.0T | DES-7080-15 | 106,000 | 640*740 | 700*800*150 |
| 1.0T | DES-7080-20 | 109,000 | 640*740 | 700*800*200 |
| 1.0T | DES-7090-15 | 113,000 | 640*840 | 700*900*150 |
| 1.0T | DES-7090-20 | 117,000 | 640*840 | 700*900*200 |
| 1.0T | DES-70100-15 | 137,000 | 640*940 | 700*1000*150 |
| 1.0T | DES-70100-20 | 141,000 | 640*940 | 700*1000*200 |
| 1.0T | DES-70120-15 | 155,000 | 640*1140 | 700*1200*150 |
| 1.0T | DES-70120-20 | 159,000 | 640*1140 | 700*1200*200 |
ver 2026.03
콘트롤박스 DES 옥내용케비넷 1.2T
| 두께 | 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
속판 | 규격(mm) 가로*세로*깊이 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2T | DES-5070-15/25 | 97,000 | 430x630 | 500*700*150,250 |
| 1.2T | DES 6070-17/25 | 115,000 | 530x630 | 600*700*170,250 |
| 1.2T | DES 6080-17/25 | 120,000 | 530x730 | 600*800*170,250 |
| 1.2T | DES 6090-17/25 | 133,000 | 530x830 | 600*900*170,250 |
| 1.2T | DES-7050-15/25 | 97,000 | 630x430 | 700*500*150,250 |
| 1.2T | DES-7060-17/25 | 118,000 | 630x530 | 700*600*170,250 |
| 1.2T | DES 7090-17/25 | 162,000 | 630x830 | 700*900*170,250 |
| 1.2T | DES 70100-17/30 | 182,000 | 620x920 | 700*1000*170,300 |
| 1.2T | DES 7012-17/30 | 216,000 | 620x1120 | 700*1200*170,300 |
| 1.2T | DES-8060-17/25 | 120,000 | 730x530 | 800*600*170,250 |
| 1.2T | DES-8012-17/30 | 276,000 | 720x1120 | 800*1200*170,300 |
ver 2026.03
콘트롤박스 DES(TC) 옥내용케비넷 1.6T
| 두께 | 모델명 | 소비자단가 (부가세 별도) |
속판 | 규격(mm) 가로*세로*깊이 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T | DES(TC)- 6080-20 | 131,000 | 500*700 | 600*800*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 6090-20 | 143,000 | 500*800 | 600*900*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 6090-25 | 156,000 | 500*800 | 600*900*250 | |
| 1.6T | DES(TC)- 60100-15 | 150,000 | 500*900 | 600*1000*150 | |
| 1.6T | DES(TC)- 60120-15 | 179,000 | 500*1100 | 600*1200*150 | |
| 1.6T | DES(TC)- 7080-15 | 139,000 | 600*700 | 700*800*150 | |
| 1.6T | DES(TC)- 7080-20 | 151,000 | 600*700 | 700*800*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 7090-20 | 165,000 | 600*800 | 700*900*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 7090-25 | 175,000 | 600*800 | 700*900*250 | |
| 1.6T | DES(TC)- 7090-30 | 184,000 | 600*800 | 700*900*300 | 주문생산 |
| 1.6T | DES(TC)- 70100-20 | 184,000 | 600*900 | 700*1000*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 70100-25 | 190,000 | 600*900 | 700*1000*250 | |
| 1.6T | DES(TC)- 70120-15 | 202,000 | 600*1100 | 700*1200*150 | |
| 1.6T | DES(TC)- 70120-20 | 211,000 | 600*1100 | 700*1200*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 70120-25 | 228,000 | 600*1100 | 700*1200*250 | |
| 1.6T | DES(TC)- 70120-30 | 240,000 | 600*1100 | 700*1200*300 | |
| 1.6T | DES(TC)- 70140-20 | 260,000 | 600*1300 | 700*1400*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 80100-20 | 206,000 | 700*900 | 800*1000*200 | |
| 1.6T | DES(TC)- 80100-25 | 219,000 | 700*900 | 800*1000*250 | |
| 1.6T | DES(TC)- 80120-20 | 243,000 | 700*1100 | 800*1200*200 | 주문 생산 |
| 1.6T | DES(TC)- 80120-25 | 262,000 | 700*1100 | 800*1200*250 | |
| 1.6T | DES(TC)- 80120-30 | 291,000 | 700*1100 | 800*1200*300 | |
| 1.6T | DES(TC)- 80140-30 | 417,000 | 700*1300 | 800*1400*300 | 주문 생산 |
| 1.6T | DES(TC)- 80160-30 | 466,000 | 700*1500 | 800*1600*300 | 주문 생산 |
| 1.6T | DES(TC)- 90140-30 | 456,000 | 800*1300 | 900*1400*300 | 주문 생산 |
| 1.6T | DES(TC)- 90160-30 | 508,000 | 800*1500 | 900*1600*300 | 주문 생산 |
ver 2026.03