
디지털테크
저압진상콘덴서
저압 건식 진상용 SH 콘덴서는 전기적인 특성이 우수한 Polypropylene film을 유전체로 하고 절연체로는 건식 충진제를 사용하여 제작한 제품으로 저손실, 발열저감, 누유방지, 방재능력 향상을 달성했습니다.
- 유입식
- 정격용량 범위 : 10 ~ 100㎌ / 1 – 100kvar
- 정격전압 범위 : 220 – 380V
- 주파수 : 60Hz
- 적용규격 : KS C4801, JIS C4901, IEC 60831
220V 60Hz 단상 콘덴서 정격 및 치수
| 형명 | 용량 | 전류[A] | 도면 | 치수/mm | 단가 vat별도 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [㎌] | [kvar] | 1상 | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | D2 | |||
| DLE - 2B10S | 10 | - | 0.83 | Fig1 | 53±1 | 81±1 | 70±2 | 95±2 | - | - | ₩4,600 |
| DLE - 2B15S | 15 | - | 1.24 | 53±1 | 81±1 | 70±2 | 95±2 | - | - | ₩5,000 | |
| DLE - 2B20S | 20 | - | 1.66 | 53±1 | 81±1 | 70±2 | 95±2 | - | - | ₩5,600 | |
| DLE - 2B30S | 30 | - | 2.49 | 53±1 | 81±1 | 70±2 | 95±2 | - | - | ₩6,500 | |
| DLE - 2B40S | 40 | - | 3.32 | 53±1 | 81±1 | 70±2 | 95±2 | - | - | ₩6,800 | |
| DLE - 2B50S | 50 | - | 4.15 | 53±1 | 81±1 | 100±2 | 125±2 | - | - | ₩9,100 | |
380V 60Hz 3상 콘덴서 정격 및 치수
| 형명 | 용량 | 전류[A] | 도면 | 치수/mm | 단가 vat별도 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [㎌] | [kvar] | 3상 | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | D2 | |||
| DLE - 3H10T | 10 | - | 0.83 | Fig2 | 66±2 | 80±3 | 65±3 | 85±4 | - | - | ₩7,500 |
| DLE - 3H15T | 15 | - | 1.2 | 66±2 | 80±3 | 65±3 | 85±4 | - | - | ₩10,100 | |
| DLE - 3H20T | 20 | - | 1.7 | 66±2 | 80±3 | 85±3 | 105±4 | - | - | ₩12,100 | |
| DLE - 3H30T | 30 | - | 2.5 | 66±2 | 80±3 | 125±3 | 145±4 | - | - | ₩18,900 | |
| DLE - 3H40T | 40 | - | 3.3 | 66±2 | 80±3 | 125±3 | 145±4 | - | - | ₩22,100 | |
| DLE - 3H50T | 50 | - | 4.1 | 66±2 | 80±3 | 125±3 | 145±4 | - | - | ₩27,300 | |
| DLE - 3H75ST | 75 | - | 6.2 | Fig3 | 125±2 | 148±3 | 120±3 | 140±4 | 45±2 | - | ₩35,100 |
| DLE - 3H100ST | 100 | - | 8.3 | 125±2 | 148±3 | 140±3 | 160±4 | 45±2 | - | ₩45,500 | |
| DLE - 3H150ST | 150 | - | 12.4 | Fig4 | 170±2 | 195±3 | 120±3 | 140±4 | 60±2 | 12 | ₩68,900 |
| DLE - 3H200ST | 200 | - | 16.5 | 170±2 | 195±3 | 165±3 | 185±4 | 60±2 | 12 | ₩94,900 | |
| DLE - 3H250ST | 250 | - | 20.7 | 170±2 | 195±3 | 185±3 | 205±4 | 60±2 | 12 | ₩110,500 | |
| DLE - 3H300ST | 300 | - | 24.8 | 170±2 | 195±3 | 220±3 | 240±4 | 60±2 | 12 | ₩123,500 | |
| DLE - 3H400ST | 400 | - | 33.1 | 170±2 | 195±3 | 250±3 | 270±4 | 60±2 | 12 | ₩162,500 | |
| DLE - 3H500ST | 500 | - | 41.3 | Fig5 | 240±2 | 266±3 | 180±3 | 240±4 | 90±2 | 60±1 | ₩190,500 |
| DLE - 3H10K6T | 183.8 | 10 | 15.2 | Fig4 | 170±2 | 195±3 | 165±3 | 185±4 | 60±2 | 12 | ₩70,200 |
| DLE - 3H15K6T | 275.7 | 15 | 22.8 | 170±2 | 195±3 | 220±3 | 240±4 | 60±2 | 12 | ₩104,000 | |
| DLE - 3H20K6T | 367.6 | 20 | 30.4 | 170±2 | 195±3 | 250±3 | 270±4 | 60±2 | 12 | ₩130,000 | |
| DLE - 3H25K6T | 459.5 | 25 | 38.0 | Fig5 | 240±2 | 266±3 | 180±3 | 245±4 | 90±2 | 60±1 | ₩169,000 |
| DLE - 3H30K6T | 551.4 | 30 | 45.6 | 240±2 | 266±3 | 220±3 | 285±4 | 90±2 | 60±1 | ₩182,000 | |
| DLE - 3H40K6T | 735.2 | 40 | 60.8 | 240±2 | 266±3 | 250±3 | 315±4 | 90±2 | 60±1 | ₩234,000 | |
| DLE - 3H50K6T | 919 | 50 | 76.0 | 240±2 | 266±3 | 300±3 | 365±4 | 90±2 | 60±1 | ₩325,000 | |
| DLE - 3H75K6T | 1378.4 | 75 | 114.0 | Fig6 | 300±2 | 320±3 | 300±3 | 365±4 | 120±2 | 80±2 | ₩403,000 |
| DLE - 3H100K6T | 1837 | 100 | 151.9 | 300±2 | 320±3 | 400±3 | 465±4 | 120±2 | 80±2 | ₩507,000 | |
참고사항
- 기재된 제품의 시방과 치수는 예고없이 변경 될 수 있으므로 꼭 확인 바랍니다
- S:단상 T:3상 ST:단상,3상 겸용가능 단상,3상전환 결선도는 도면3,4 용 입니다
- W1, H1 : 콘덴서 바디치수 단위규격 : mm
- W2, H2 : 콘덴서 타공치수 단위규격 : mm
규격 및 성능
외형치수