


집합 계량기함 매입용
- 도어 : SUS201 1.2t
- 박스 : 연강 1,0t
- 참고 : 바닥면은 넉아웃처리 없음, 전선인입구는 제작요청사항입니다
집합 계량기 매입박스+SUS카바
| 모델명 | 내함 단가(연강 1.6T) (부가세 별도) |
스텐문 단가(STS 1.2T) (부가세 별도) |
합계 단가 (부가세 별도) |
규격(mm) 가로*세로*깊이 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단상 1구 집합용-2555-14 | 41,000 | 68,000 | 109,000 | 250*550*140 | 하부차단기 |
| 3상 1구 집합용-3575-14 | 65,000 | 104,000 | 169,000 | 350*750*140 | 하부차단기 |
| 단상 10구 집합용-8585-14 | 172,000 | 226,000 | 398,000 | 850*850*140 | 우측차단기 |
| 3상 6구 집합용-10085-14 | 206,000 | 238,000 | 444,000 | 1000*850*140 | 우측차단기 |
| 단상 15구 집합용-11085-14 | 223,000 | 284,000 | 507,000 | 1100*850*140 | 우측차단기 |
| 3상 8구 집합용-110120-14 | 291,000 | 398,000 | 689,000 | 1100*1200*140 | 하부차단기 |
| 단상 20구 집합용-120110-14 | 291,000 | 391,000 | 682,000 | 1200*1100*140 | 우측차단기 |
| 3상 12구 집합용-140120-14 | 374,000 | 508,000 | 882,000 | 1400*1200*140 | 하부차단기 |
| 단상 30구 집합용-140150-14 | 457,000 | 619,000 | 1,076,000 | 1400*1500*140 | 우측차단기 |
ver 2026.08