




계량기함
- 유형 : 옥내방수형, 옥외방수형 평지붕(30mm),
- 참고 : 규격표는 지붕치수 30mm를 제외한 박스 규격입니다
- 참고 : 바닥면은 CT계량기함(가로600이상) 사각전선바 가공처리 되어있습니다
-
구성 : 방수 고무 패킹, 속판 (GI1.6T), 접지 볼트(M6×12㎜), 봉인 볼트,
안조방, 방수 턴핸들, PC 창, 장구 손잡이, 아크릴 창, 내부 격벽,
하부 타공+커버(가로 600 이상), 케이블 고정 B/K(조립)(가로 500 이상)
※ 접지선 별도 구매
일반계량기함 (단상,3상) 옥외방수 SUS 201 1.2T
| 타입 | 모델명 | 규격(mm) 가로x세로x깊이 |
단가 (부가세 별도) |
두께(mm) | 속판 | PC창 | 비고 | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥외 일반용 | WHM-101 | 250*320*150 | 88,000 | SUS201 1.2T | 170*240 | 100*100 (아크릴) | 단상 1회로 | 도면 |
| 옥외 일반용 | WHM-102 | 400*320*150 | 123,000 | SUS201 1.2T | 320*220 | 250*120 | 단상 2회로 | 도면 |
| 옥외 일반용 | WHM-301 | 350*420*170 | 131,000 | SUS201 1.2T | 270*370 | 150*120 | 3상 1회로 | 도면 |
| 옥외 일반용 | WHM-301 | 400*500*200 | 160,000 | SUS201 1.2T | 320*420 | 250*120 | 3상 1회로 | 도면 |
| 옥외 일반용 | WHM-302 | 550*420*170 | 173,000 | SUS201 1.2T | 470*370 | 400*120 | 3상 2회로 | 도면 |
집합 계량기함 (단상,3상) 옥외방수 SUS 201 1.2T
| 타입 | 모델명 | 규격(mm) 가로x세로x깊이 |
단가 (부가세 별도) |
두께(mm) | 속판 | PC창 | 비고 | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥외 집함용 | WHM-103 | 250*550(250)*150 | 131,000 | SUS201 1.2T | 180*230 / 180*230 | 100*100(아크릴) | 단상 집합용1회로 | 도면 |
| 옥외 집함용 | WHM-104 | 400*550(250)*150 | 184,000 | SUS201 1.2T | 320*220 / 320×220 | 250*120 | 단상 집합용2회로 | 도면 |
| 옥외 집함용 | WHM-105 | 550*550(250)*150 | 230,000 | SUS201 1.2T | 450*230 / 450*150 | 400*120 | 단상 집합용3회로 | 도면 |
| 옥외 집함용 | WHM-106 | 700*550(250)*150 | 286,000 | SUS201 1.2T | 600*230 / 600*230 | 550*120 | 단상 집합용3~4회로 | |
| 옥외 집함용 | WHM-303 | 350*700(300)*170 | 192,000 | SUS201 1.2T | 270*320 / 270*220 | 200*120 | 3상 집합용 1회로 | 도면 |
| 옥외 집함용 | WHM-304 | 550*700(300)*170 | 270,000 | SUS201 1.2T | 470*370 / 450*230 | 400*120 | 3상 집합용 2회로 | 도면 |
| 옥외 집함용 | WHM-305 | 750*750(330)*170 | 387,000 | SUS201 1.2T | 650*320 / 650*250 | 600*120 | 3상 집합용 3회로 | 도면 |
| 옥외 집함용 | WHM-306 | 900*800*170 | 478,000 | SUS201 1.2T | 800*350 / 800*270 | 750*120 | 3상 집합용 4회로 | |
| 옥외 집함용 | WHM-307 | 600*1200*200 | 554,000 | SUS201 1.2T | 500*750 / 500*280 | 400*120 | 3상 집합용 4회로 | |
| 옥외 집함용 | WHM-308 | 800*1400*250 | 798,000 | SUS201 1.2T | 700*800 / 700*430 | 600*120 | 3상 집합용 6회로 |
CT계량기함
* SUS CT계량기함 *
| 타입 | 모델명 | 규격(mm) 가로x세로x깊이 |
단가 (부가세 별도) |
두께(mm) | 속판 | PC창 | 비고 | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 옥내 일반용 | CT-SY-6080-20 | 600*800*200 | 278,000 | SUS201 1.2T | 500*700 | 200*200 | SY 옥내방수 | 도면 |
| CT 옥내 일반용 | CT-SY-65100-20 | 650*1000*200 | 350,000 | SUS201 1.2T | 550*900 | 200*120 | SY 옥내방수 | 도면 |
| CT 옥외 일반용 | CT-SC-6080-20 | 600*800*200 | 310,000 | SUS201 1.2T | 500*700 | 200*200 | SC 옥외방수 | 도면 |
| CT 옥외 일반용 | CT-SC-6090-20 | 600*900*200 | 333,000 | SUS201 1.2T | 500*800 | 200*200 | SC 옥외방수 | 도면 |
| CT 옥내 집합용 | CT-SY2D-60110-20 | 600*1100(300)*200 | 419,000 | SUS201 1.2T | 500*700 / 500*230 | 400*120 | SY 옥내방수 | |
| CT 옥내 집합용 | CT-SY2D-70120-23 | 700*1200(350)*230 | 502,000 | SUS201 1.2T | 600*750 / 600*280 | 500*120 | SY 옥내방수 | |
| CT 옥내 집합용 | CT-SY2D-80140-25 | 800*1400(500)*250 | 667,000 | SUS201 1.2T | 700*80 / 700*430 | 600*120 | SY 옥내방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-SC2D-60110-20 | 600*1100(300)*200 | 480,000 | SUS201 1.2T | 500*700 / 500*230 | 400*120 | SC 옥외방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-SC2D-80140-25 | 600*1200(350)*200 | 502,000 | SUS201 1.2T | 500*750 / 500*280 | 400*120 | SC 옥외방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-SC2D-70120-23 | 700*1200(350)*230 | 581,000 | SUS201 1.2T | 600*750 / 600*280 | 500*120 | SC 옥외방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-SC2D-80140-25 | 800*1400(500)*230 | 739,000 | SUS201 1.2T | 700*800 / 700*430 | 600*120 | SC 옥외방수 |
* STEEL(연강)1.6T CT계량기함 *
| 타입 | 모델명 | 규격(mm) 가로x세로x깊이 |
단가 (부가세 별도) |
두께(mm) | 속판 | PC창 | 비고 | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 옥내 일반용 | CT-RD-6080-20 | 600*800*200 | 195,000 | STEEL 1.6T | 500*700 | 200*200 | RD 옥내방수 | 도면 |
| CT 옥내 일반용 | CT-RD-65100-20 | 650*1000*200 | 245,000 | STEEL 1.6T | 550*900 | 200*120 | RD 옥내방수 | 도면 |
| CT 옥외 일반용 | CT-RT-6080-20 | 600*800*200 | 210,000 | STEEL 1.6T | 500*700 | 200*200 | RT 옥외방수 | 도면 |
| CT 옥외 일반용 | CT-RT-6090-20 | 600*900*200 | 238,000 | STEEL 1.6T | 500*800 | 200*200 | RT 옥외방수 | 도면 |
| CT 옥외 일반용(경제형) | CT-RT-5070-20 | 500*700*200 | 136,000 | STEEL 1.0T | 400*600 | 300*150 | RT 옥외방수 | |
| CT 옥외 일반용(경제형) | CT-RT-6080-20 | 500*700*200 | 166,000 | STEEL 1.0T | 500*700 | 300*150 | RT 옥외방수 | |
| CT 옥내 집합용 | CT-RD2D-60110-20 | 600*1100(300)*200 | 309,000 | STEEL 1.6T | 500*700 / 500*230 | 400*120 | RD 옥내방수 | |
| CT 옥내 집합용 | CT-RD2D-70120-23 | 700*1200(350)*230 | 414,000 | STEEL 1.6T | 600*750 / 600*280 | 500*120 | RD 옥내방수 | |
| CT 옥내 집합용 | CT-RD2D-80140-25 | 800*1400(500)*250 | 504,000 | STEEL 1.6T | 700*800 / 700*430 | 600*120 | RD 옥내방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-RT2D-60110-20 | 600*1100(300)*200 | 336,000 | STEEL 1.6T | 500*700 / 500*230 | 400*120 | RT 옥외방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-RT2D-60120-20 | 600*1200(350)*200 | 341,000 | STEEL 1.6T | 500*750 / 500*280 | 400*120 | RT 옥외방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-RT2D-70120-23 | 700*1200(350)*230 | 448,000 | STEEL 1.6T | 600*750 / 600*280 | 500*120 | RT 옥외방수 | |
| CT 옥외 집합용 | CT-RT2D-80140-25 | 800*1400(500)*250 | 595,000 | STEEL 1.6T | 700*800 / 700*430 | 600*120 | RT 옥외방수 |